通風儀器儀表檢測
檢驗項目大類 | 名稱 | 主要檢測項目 |
通風儀器儀表 | 便攜式熱催化甲烷檢測報警儀 | 1、外觀及結構檢查;2、基本功能檢查;3、電源及充電檢查;4、顯示值穩定性測定;5、基本誤差測定;6、工作時間測試;7、響應時間測定;8、報警功能試驗;9、位置變動試驗 |
煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | 1、外觀及結構;2、電源及充電功能;3、基本誤差;4、零點漂移;5、電池工作時間;6、響應時間;7、報警誤差;8、報警聲級強度;9、報警光信號 | |
光干涉式甲烷測定器 | 1、外觀檢查;2、干涉條紋檢查;3、基本誤差測定;4、穩定性試驗;5、氣密性試驗;6、自由跌落試驗;7、擴散性 | |
煤礦用風速表 | 1、外觀和運動零部件;2、起動風速;3、風速測量范圍;4、風速誤差;5、計時誤差;6、連續工作時間;7、風量誤差 | |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | 1、外觀及結構;2、電源及充電功能;3、基本誤差;4、零點漂移;5、電池工作時間;6、響應時間;7、報警誤差;8、報警聲級強度;9、報警光信號 | |
煤礦用低濃度載體催化式甲烷傳感器 | 1、外觀及結構;2、基本誤差;3、負載特性試驗;4、響應時間;5、報警值與設定值;6、報警聲級強度;7、報警光信號 | |
煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | 1、外觀及結構;2、基本誤差;3、負載特性試驗;4、響應時間;5、報警值與設定值;6、報警聲級強度;7、報警光信號 | |
風速傳感器 | 1、外觀檢查;2、基本誤差測量 | |
煤礦用電化學氧氣傳感器 | 1、外觀及結構;2、基本誤差;3、負載特性試驗;4、響應時間;5、報警值與設定值;6、報警聲級強度;7、報警光信號 | |
甲烷氧氣檢測報警儀 | 1、外觀及結構;2、電源及充電功能;3、基本誤差;4、零點漂移;5、電池工作時間;6、響應時間;7、報警誤差;8、報警聲級強度;9、報警光信號 | |
粉塵采樣器 | 1、外觀與結構;2、采樣流量;3、采樣流量誤差;4、采樣流量穩定性;5、負載能力;6、連續工作時間;7、工作噪聲;8、采樣頭氣密性試驗;9、流量計準確度;10、采樣時間誤差 | |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | 外觀、結構及氣室防護檢查 分辨率檢查 顯示值穩定性測定 基本誤差測定 傳輸距離試驗 響應時間測定 報警值與設定值差值的測定 報警聲級強度 報警光信號 | |
二氧化碳測定器 | 1、外觀及結構;2、電源及充電功能;3、基本誤差;4、零點漂移;5、電池工作時間;6、響應時間;7、報警誤差;8、報警聲級強度;9、報警光信號 | |
礦用二氧化碳傳感器 | 外觀及結構要求 遙控器調校功能 顯示值穩定性 基本誤差 工作電壓范圍 傳輸距離 響應時間 報警值與設定值差值的測定 報警聲級強度測量 報警光信號 | |
煤礦用硫化氫檢測報警儀 | 1、外觀及結構;2、電源及充電功能;3、基本誤差;4、零點漂移;5、電池工作時間;6、響應時間;7、報警誤差;8、報警聲級強度;9、報警光信號 |
通風儀器儀表檢測 2016-7-27 本文被閱讀 4109 次
下一條:金屬非金屬材料 | 上一條:實用新型專利證書 |