金屬非金屬材料
檢驗項目大類 | 名稱 | 主要檢測項目 |
金屬非金屬材料 | 煤礦窄軌車輛連接鏈 | 外觀質量 尺寸偏差 試驗負荷 破斷負荷 負荷下總伸長率 二倍靜荷重 彎曲性能 |
煤礦窄軌車輛連接插銷 | 外觀質量 尺寸偏差 二倍靜荷重 負荷試驗 徑向載荷 | |
重要用途鋼絲繩 | 破斷拉力 反復彎曲 扭轉 直徑的測量 斷絲 磨損 | |
金屬非金屬礦山提升鋼絲繩 | 鋼絲繩不松散檢查 鋼絲繩直徑測量 拆股鋼絲的直徑 拆股鋼絲的表面狀態 拆股鋼絲抗拉強度 鋼絲破斷拉力總和 拆股鋼絲的反復彎曲 拆股鋼絲的扭轉 | |
一般用途鋼絲繩 | 鋼絲繩直徑測量 鋼絲繩的破斷拉力 鋼絲直徑的測量 鋼絲的抗拉強度 鋼絲的反復彎曲次數 鋼絲的扭轉次數 | |
平衡用扁鋼絲繩 | 鋼絲破斷拉力總和 鋼絲反復彎曲 鋼絲扭轉次數 | |
密封鋼絲繩 | 直徑的測量 破斷拉力 抗拉強度 扭轉次數 反復彎曲次數 鋼絲尺寸 | |
鋼絲繩吊索(插編索扣) | 鎖扣外觀 插編花數 插接長度 二倍靜荷重試驗 破斷拉伸試驗 | |
煤礦用阻燃電纜 | 負載條件下燃燒試驗 單根電線電纜垂直燃燒試驗 電纜接頭燃燒試驗 | |
礦用織物整芯阻燃輸送帶 | 外觀質量 寬度極限偏差 覆蓋層厚度 拉伸強度 拉斷伸長率 撕裂力 粘合強度 橡膠覆蓋層拉伸強度 橡膠覆蓋層拉斷伸長率 磨耗量 表面電阻值 滾筒摩擦試驗 酒精噴燈燃燒試驗 機械接頭強度 | |
礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 外觀質量 寬度 覆蓋層厚度 縱向拉伸強度 黏合強度 覆蓋層拉伸強度 覆蓋層拉斷伸長率 鋼絲繩偏心值 表面電阻 滾筒摩擦試驗 酒精噴燈燃燒試驗 | |
一般用途織物芯阻燃輸送帶 | 火焰持續時間 導電性能 覆蓋膠拉伸強度 覆蓋膠拉斷伸長率 覆蓋膠磨耗量 全厚度拉伸強度 全厚度拉斷伸長率 層間粘合強度 | |
礦用阻燃鋼絲繩牽引輸送帶 | 抗靜電性能試驗 酒精噴燈燃燒試驗 覆蓋膠和耳膠拉伸強度 覆蓋膠和耳膠拉斷伸長率 覆蓋膠和耳膠磨耗量試驗 | |
煤礦用風筒涂覆布 | 外觀質量 規格尺寸 阻燃性 抗靜電性 耐熱性 扯斷強 力試驗 撕裂力試驗 | |
煤礦井下用塑料網假頂帶 | 拉斷力 拉斷伸長率 抗拉強度 表面電阻值 酒精噴燈燃燒試驗 酒精燈燃燒試驗 | |
煤礦井下用聚合物制品 | 表面靜電電阻 有焰及無焰燃燒時間 | |
煤礦井下用塑料管安全性能 | 表面靜電電阻 有焰及無焰燃燒時間 | |
煤礦用聚乙烯管材 | 外觀 管材尺寸測量 拉伸強度 斷裂伸長率 導電性能試驗 酒精噴燈燃燒試驗 扁平 | |
煤礦用聚乙烯(硬)管材 | 外觀 管材尺寸測量 拉伸強度 斷裂伸長率 導電性能試驗 酒精噴燈燃燒試驗 扁平 | |
煤礦井下用玻璃鋼制品安全性能 | 阻燃性試驗 抗靜電試驗 |
金屬非金屬材料 2016-7-27 本文被閱讀 4605 次
下一條:煤礦安全監控系統 | 上一條:實用新型專利證書 |